Select Install Kit
Our V38B-KIT Fits:
Polaris Ranger
Polaris RZR 800/900
Polaris Sportsman (Non-XP)
Polaris UTV Pre-2015
Size: 3/8x24mm
Type: Acorn
Hex Width: 14mm
This full kit includes:
(16) 3/8x24mm Acorn Heat Treated Lug Nuts
(4) Valve Stems
Available Finishes:
3/8 Lug Kit - Black
Our V10X125B-KIT Fits:
Yamaha (ATV)
Honda (ATV)
Kawasaki BF750i/650i)
Suzuki (ATV)
Kymco (ATV)
Polaris Sportsman XP 850/550
Can-Am Commander
Can-Am Maverick
Size: 10x1.25mm
Type: Acorn
Hex Width: 14mm
This full kit includes:
(16) 10mmx1.25 Acorn Heat Treated
(4) Valve Stems
Available Finishes:
10x.1.25 Lug Kit Black
10x.1.25 Lug Kit Chrome
Our V12X125B-KIT Fits:
Kawasaki Teryx
Kawasaki Mule
Kawasaki KRX
Yamaha YXZ Fitments
Size: 12x1.25mm RH
Type: Bulge Spline
Hex Width: 15.8mm
Socket OD: 20mm
This full kit includes:
(16) 12mmx1.25RH Bulge Heat Treated
(4) Valve Stems
(1) Socket Key
Available Finishes:
12x.1.25 Lug Kit Black
12x.1.25 Lug Kit Chrome
Our V12X150B-KIT Fits:
Polaris RZR Pro R
Polaris RZR Turbo R
Polaris Xpedition
Polaris Ranger XD 1500
Polaris RZR XP1K
Polaris RZR XP Turbo
Polaris RZR XP Pro
Polaris Turbo S
Can-Am X3
Honda Big Red
Honda Pioneer
Honda Talon
Arctic Cat Wildcat XX
Size: 12x1.5mm RH
Type: Bulge Spline
Hex Width: 15.8mm
Socket OD: 20mm
This full kit includes:
(16) 12mmx1.5RH Bulge Heat Treated
(4) Valve Stems
(1) Socket Key
Available Finishes:
12x1.50 Lug Kit Black
12x1.50 Lug Kit Chrome
Our V12X150B-KIT6 Fits:
Can-Am Maverick R
Size: 12x1.5mm RH
Type: Bulge Spline
Hex Width: 15.8mm
Socket OD: 20mm
This full kit includes:
(24) 12mmx1.5RH Bulge Heat Treated
(4) Valve Stems
(1) Socket Key
Available Finishes:
12x1.50 6-Lug Kit Black
12x1.50 6-Lug Kit Chrome
| Make | Model | Bolt Pattern | Lug Kit | OEM Wheel | OEM Tire | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polaris | RZR Trail / Trail S | 4x156 | 12x1.50 | 12–14 in. | 26–27 in. | ~1,200–1,350 lb |
| Polaris | RZR XP 1000 | 4x156 | 12x1.50 | 14–15 in. | 29–30 in. | ~1,500–1,600 lb |
| Polaris | RZR Pro XP | 4x156 | 12x1.50 | 15 in. | 30 in. | ~1,750–1,900 lb |
| Polaris | RZR Pro R | 5x114.3 | 12x1.50 | 15 in. | 32 in. | ~2,000+ lb |
| Polaris | RZR Turbo R | 5x114.3 | 12x1.50 | 15 in. | 32 in. | ~2,000+ lb |
| Polaris | Ranger 1000 / XP 1000 | 4x156 | 12x1.50 | 12–14 in. | 26–29 in. | ~1,450–1,900 lb |
| Polaris | General 1000 / XP 1000 | 4x156 | 12x1.50 | 14–15 in. | 27–30 in. | ~1,500–1,800 lb |
| Can-Am | Commander | 4x137 | 10x1.25 | 14 in. | 27–30 in. | ~1,500–1,750 lb |
| Can-Am | Defender | 4x137 | 10x1.25 | 12–14 in. | 25–30 in. | ~1,500–2,000 lb |
| Can-Am | Maverick Sport | 4x137 | 10x1.25 | 14 in. | 27–30 in. | ~1,450–1,650 lb |
| Can-Am | Maverick X3 | 4x137 | 10x1.25 | 14–15 in. | 30–32 in. | ~1,600–1,900 lb |
| Can-Am | Maverick R | 6x139.7 | 12x1.50 | 16 in. | 32 in. | ~2,000+ lb |
| Kawasaki | Teryx | 4x137 | 12x1.25 | 12–14 in. | 26–27 in. | ~1,550–1,650 lb |
| Kawasaki | Teryx KRX 1000 | 4x156 | 12x1.25 | 15 in. | 31x10R15 | ~1,950–2,050 lb |
| Kawasaki | Teryx KRX4 1000 | 4x156 | 12x1.25 | 15 in. | 31x10R15 | ~2,100 lb |
| Kawasaki | Mule Pro-FX / FXT | 4x156 | 12x1.25 | 12–14 in. | 26–27 in. | ~1,900–2,100 lb |
| Kawasaki | Mule SX / 4010 | 4x137 | 12x1.25 | 12 in. | 23–26 in. | ~1,100–1,600 lb |
| Honda | Pioneer 500 / 520 | 4x110 | 12x1.50 | 12 in. | 24–25 in. | ~1,025–1,075 lb |
| Honda | Pioneer 700 / 700-4 | 4x110 | 12x1.50 | 12 in. | 25 in. | ~1,300–1,450 lb |
| Honda | Pioneer 1000 / 1000-5 | 4x137 | 12x1.50 | 14 in. | 27x9-14 / 27x11-14 | ~1,600–1,800 lb |
| Honda | Pioneer 1000-6 Crew | 4x137 | 12x1.50 | 14 in. | 27x9-14 / 27x11-14 | ~1,936 lb |
| Honda | Talon 1000R / 1000X | 4x137 | 12x1.50 | 15 in. | 28–30 in. | ~1,550–1,700 lb |
| Yamaha | Wolverine X2 / X4 | 4x110 or 4x156* | 12x1.25 | 12–14 in. | 26–27 in. | ~1,400–1,700 lb |
| Yamaha | Wolverine RMAX2 1000 | 4x156 | 12x1.25 | 14 in. | 30x10-14 | ~1,800–1,900 lb |
| Yamaha | Wolverine RMAX4 1000 | 4x156 | 12x1.25 | 14 in. | 30x10-14 | ~2,000+ lb |
| Yamaha | YXZ1000R | 4x156 | 12x1.25 | 14–15 in. | 29–30 in. | ~1,550–1,650 lb |
| Yamaha | Viking / Viking VI | 4x110 | 12x1.25 | 12 in. | 25 in. | ~1,400–1,700 lb |
| CFMOTO | ZFORCE 800 / 950 | 4x110 | 10x1.25 or 12x1.25* | 14–15 in. | 26–30 in. | ~1,230–1,550 lb |
| CFMOTO | ZFORCE Z10 / Z10-4 | 5x114.3 | 12x1.25* | 15 in. | 30–32 in. | ~1,800–2,000+ lb |
| CFMOTO | UFORCE 600 | 4x110 | 10x1.25 or 12x1.25* | 12–14 in. | 25–26 in. | ~1,300–1,500 lb |
| CFMOTO | UFORCE 1000 / 1000 XL | 4x110 | 12x1.25* | 14 in. | 27–29 in. | ~1,600–1,900 lb |
| CFMOTO | UFORCE U10 Pro / XL | 5x114.3 | 12x1.25* | 15 in. | 29–30 in. | ~1,900–2,100 lb |
| Arctic Cat | Wildcat XX | 4x115 | 10x1.25 or 12x1.50* | 15 in. | 30–32 in. | ~1,600–1,800 lb |
Have questions?
Still have questions on your installation kit (lug nuts) We're here to help! Give us a call:








































