| Make | Model | Bolt Pattern | Lug Nut Spec | OEM Wheel Size | OEM Tire Size | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | TRX90X | 4x85 | 10x1.25 | 8 in F / 8 in R | 20x7-8 F / 19x8-8 R | 262 lb |
| Honda | FourTrax Recon | 4x110 | 10x1.25 | 11 in F / 9 in R | 22x7-11 F / 22x10-9 R | 437 lb |
| Honda | FourTrax Recon ES | 4x110 | 10x1.25 | 11 in F / 9 in R | 22x7-11 F / 22x10-9 R | 443 lb |
| Honda | FourTrax Rancher 4x4 | 4x110 | 10x1.25 | 12 in F / 11 in R | 24x8-12 F / 24x10-11 R | 615 lb |
| Honda | FourTrax Foreman 4x4 | 4x110 | 10x1.25 | 12 in F / 12 in R | 25x8-12 F / 25x10-12 R | 635 lb |
| Honda | FourTrax Foreman 4x4 EPS | 4x110 | 10x1.25 | 12 in F / 12 in R | 25x8-12 F / 25x10-12 R | 648 lb |
| Honda | FourTrax Foreman Rubicon 4x4 EPS | 4x110 | 10x1.25 | 12 in F / 12 in R | 25x8-12 F / 25x10-12 R | 725 lb |
| Honda | FourTrax Foreman Rubicon 4x4 Automatic DCT EPS | 4x110 | 10x1.25 | 12 in F / 12 in R | 25x8-12 F / 25x10-12 R | 725 lb |
| Honda | FourTrax Foreman Rubicon 4x4 Automatic DCT EPS Deluxe | 4x110 | 10x1.25 | 12 in F / 12 in R | 25x8-12 F / 25x10-12 R | 719 lb |
| Honda | FourTrax Rubicon 700 4x4 Automatic | 4x110 | 10x1.25 | 12 in F / 12 in R | 26x8-12 F / 26x10-12 R | 701 lb |
| Honda | Pioneer 520 | 4x110 | 12x1.50 | 12 in F / 12 in R | 24x8-12 F / 24x10-12 R | 1060 lb |
| Honda | Pioneer 700 | 4x110 | 12x1.50 | 12 in F / 12 in R | 25x8-12 F / 25x10-12 R | 1296 lb |
| Honda | Pioneer 700-4 | 4x110 | 12x1.50 | 12 in F / 12 in R | 25x8-12 F / 25x10-12 R | 1435 lb |
| Honda | Pioneer 1000-5 Deluxe | 4x137 | 12x1.50 | 14 in F / 14 in R | 27x9-14 F / 27x11-14 R | 1920 lb |
| Honda | Talon 1000X | 4x136 / 4x137 compatible | 12x1.50 | 15 in F / 15 in R | 28x9-15 F / 28x11-15 R | 1565 lb |
| Honda | Talon 1000X-4 | 4x136 / 4x137 compatible | 12x1.50 | 15 in F / 15 in R | 28x9-15 F / 28x11-15 R | 1811 lb |








































