UTV WHEELS
| MODEL | FITMENT | SIZE | OFFSET | BACKSPACE | WEIGHT | LOAD | CAP | RING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | ATV/UTV | 15x8 | +10mm | 4.89 in | 17.97 lbs | 1800 lbs | VCAP2 | ANY |
| F1 | ATV/UTV | 15x10 | +0mm | 5.50 in | 19.10 lbs | 1800 lbs | VCAP2 | ANY |
| V01 | ATV/UTV | 14x7 | +15mm | 4.59 in | 11.90 lbs | 1000 lbs | VCAP1 | N/A |
| V01 | ATV/UTV | 15x7 | +15mm | 4.59 in | 13.23 lbs | 1000 lbs | VCAP1 | N/A |
| V02 | ATV/UTV | 14x7 | +20mm | 4.79 in | 13.45 lbs | 1000 lbs | VCAP1 | N/A |
| V02 | ATV/UTV | 15x7 | +20mm | 4.79 in | 14.77 lbs | 1000 lbs | VCAP1 | N/A |
| V03 | ATV/UTV | 14x7 | +25mm | 4.98 in | 12.02 lbs | 1000 lbs | VCAP1 | N/A |
| V03 | ATV/UTV | 15x7 | +25mm | 4.98 in | 13.45 lbs | 1000 lbs | VCAP1 | N/A |
| V03 | ATV/UTV | 15x10 | +0mm | 5.00 in | 14.60 lbs | 1000 lbs | VCAP1 | N/A |
| V04 | ATV/UTV | 14x7 | +15mm | 4.59 in | 13.23 lbs | 1000 lbs | VCAP1 | N/A |
| V04 | ATV/UTV | 15x7 | +15mm | 4.59 in | 14.33 lbs | 1000 lbs | VCAP1 | N/A |
| V05 | ATV/UTV | 14x7 | +35mm | 5.38 in | 13.83 lbs | 1000 lbs | VCAP1 | VBR10 |
| V05 | ATV/UTV | 15x7 | +35mm | 5.38 in | 14.82 lbs | 1000 lbs | VCAP1 | VBR10 |
| V06 | ATV/UTV | 15x8 | +40mm | 6.07 in | 16.72 lbs | 1350 lbs | VCAP1 | VBR10 |
| V07 | ATV/UTV | 15x7 | +25mm | 4.98 in | 16.50 lbs | 1350 lbs | VCAP1 | VBR20 |
| V08 | ATV/UTV | 15x7 | +30mm | 5.18 in | 16.86 lbs | 1350 lbs | VCAP1 | VBR20 |
| V09 | ATV/UTV | 15x7 | +40mm | 5.57 in | 16.96 lbs | 1600 lbs | VCAP2 | VBR30 |
| V09 | ATV/UTV | 15x10 | +0mm | 5.50 in | 19.90 lbs | 1600 lbs | VCAP2 | VBR30 |
| V09 | ATV/UTV | 17x8 | +40mm | 6.07 in | 20.40 lbs | 1600 lbs | VCAP2 | VBR30 |
| V13 | ATV/UTV | 15x7 | +10mm | 4.38 in | 17.20 lbs | 1400 lbs | VCAP2 | VBR20 |
| V14 | ATV/UTV | 14x7 | +20mm | 4.79 in | 11.10 lbs | 1400 lbs | VCAP2 | N/A |
| V14 | ATV/UTV | 15x7 | +20mm | 4.79 in | 13.10 lbs | 1400 lbs | VCAP2 | N/A |
| V15 | ATV/UTV | 15x7 | +45mm | 5.77 in | 17.50 lbs | 1400 lbs | VCAP2 | VBR20 |
| V16 | ATV/UTV | 15x7 | +35mm | 5.38 in | 16.50 lbs | 1400 lbs | VCAP2 | VBR20 |
| V16 | ATV/UTV | 15x8 | -12mm | 4.03 in | 16.50 lbs | 1400 lbs | VCAP2 | VBR20 |
| V17 | ATV/UTV | 15x8 | +10mm | 4.89 in | 14.96 lbs | 1400 lbs | VCAP2 | N/A |
| V18 | ATV/UTV | 15x7 | +30mm | 5.18 in | 15.78 lbs | 1600 lbs | VCAP2 | VBR30 |
| V19 | ATV/UTV | 15x7 | +10mm | 4.39 in | TBA | 1800 lbs | VCAP2 | N/A |
| V19 | ATV/UTV | 17x7 | +35mm | 5.38 in | TBA | 1800 lbs | VCAP2 | N/A |
| V20 | ATV/UTV | 15x6.5 | +50mm | 5.72 in | TBA | 1800 lbs | VCAP2 | VBR20 |
| V20 | ATV/UTV | 17x8 | +30mm | 5.68 in | TBA | 1800 lbs | VCAP2 | VBR20 |
UTV TIRES
| MODEL | SIZE | WHEEL | O.D. | O.W. | TYPE | RADIAL | PLY | DURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TANGO | 30x9.50R15 | 15 in | 30.20 in | 9.53 in | Steel-Belted | Yes | 8 | H1 (65A) |
| TANGO | 32x9.50R15 | 15 in | 32.46 in | 9.54 in | Steel-Belted | Yes | 8 | H1 (65A) |
| TANGO | 33x9.50R15 | 15 in | 33.40 in | 9.53 in | Steel-Belted | Yes | 8 | H1 (65A) |
| TANGO | 35x10.00R15 | 15 in | 35.40 in | 10.50 in | Steel-Belted | Yes | 8 | H1 (65A) |
| TANGO | 35x10.00R17 | 17 in | 35.40 in | 10.50 in | Steel-Belted | Yes | 8 | H1 (65A) |
| ALPHA | 30x9.50R14 | 14 in | 30.14 in | 9.66 in | Nylon-Cord | Yes | 8 | H1 (65A) |
| ALPHA | 32x10.00R15 | 15 in | 32.40 in | 10.15 in | Nylon-Cord | Yes | 8 | H1 (65A) |
| ALPHA | 35x10.00R15 | 15 in | 35.50 in | 10.15 in | Nylon-Cord | Yes | 8 | H1 (65A) |
| ALPHA | 35x10.00R15 | 15 in | 35.50 in | 10.15 in | Nylon-Cord | Yes | 8 | H2 (55A) |
*Overall Diameter (O.D.) and Overall Width (O.W.) measured at 15 psi
UTV ACCESSORIES
| Beadlock Bolt Hardware Kit | Fits: All Beadlock Wheels |
| VBR10 Beadlock Ring | Fits: All Beadlock Wheels |
| VBR20 Beadlock Ring |
Fits: All Beadlock Wheels |
| VBR30 Beadlock Ring | Fits: All Beadlock Wheels |
| Fits: V01, V02, V03, V04, V05, V06, V07, V08 | |
| VCAP2 Cap | Fits: V09, V13, V14, V15, V16, V17, V18, V19, V20 |
| VCAP1 Logo Kit | Fits: V01, V02, V03, V04, V05, V06, V07, V08 |
| VCAP2 Logo Kit |
Fits: V09, V13, V14, V15, V16, V17, V18, V19, V20 |






















