UTV Wheels:
STYLE | SIZE | OFFSET | WEIGHT | BACKSPACE | MAX LOAD |
V01 | 14x7 | +15mm | 11.90 lbs | 4.59 | 1000 |
V01 | 15x7 | +15mm | 13.23 lbs | 4.59 | 1000 |
V02 | 14x7 | +20mm | 13.45 lbs | 4.79 | 1000 |
V02 | 15x7 | +20mm | 14.77 lbs | 4.79 | 1000 |
V03 | 14x7 | +25mm | 12.02 lbs | 4.98 | 1000 |
V03 | 14x7 | -32mm | 12.46 lbs | 2.74 | 1000 |
V03 | 15x7 | +25mm | 13.45 lbs | 4.98 | 1000 |
V03 | 15x10 | +0mm | 14.60 lbs | 5.00 | 1000 |
V04 | 14x7 | +15mm | 13.23 lbs | 4.59 | 1000 |
V04 | 15x7 | +15mm | 14.33 lbs | 4.59 | 1000 |
V05 | 14x7 | +35mm | 13.83 lbs | 5.38 | 1000 |
V05 | 15x7 | +35mm | 14.82 lbs | 5.38 | 1000 |
V06 | 15x8 | +40mm | 16.72 lbs | 6.07 | 1250 |
STYLE | CENTER CAP | ACCESSORY 1 | ACCESSORY 2 |
V01 | VCAP1-SHORTGB | - | - |
V02 | VCAP1-SHORTSB | DDRING10-GB | - |
V03 | VCAP1-SHORTGB | - | - |
V04 | VCAP1-SHORTSB | - | - |
V05 | VCAP1-SHORTSB | VBR10-S1424GB | VM8X25GB |
V06 | VCAP1-SHORTGB | ||
V06 | VCAP1-B-SHORTGB |
Alpha UTV Tire:
SIZE | WIDTH | WHEEL | RADIAL |
PLY
|
INDEX | @PSI |
32x10.00R15 | 10.00 | 15 | Yes | 8 Ply | Learn More | 15psi |
35x10.00R15 | 10.00 | 15 | Yes | 8 Ply | Learn More | 15psi |