| Make | Model | Bolt Pattern | Lug Nut Spec | OEM Wheel Size | OEM Tire Size | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawasaki | MULE SX 2WD | 4x137 | 10x1.25 | 10 in | F: 22x9-10 / R: 22x11-10 | 967.6 lb curb |
| Kawasaki | MULE SX 4x4 | 4x137 | 10x1.25 | 10 in | 24 in Duro tires | 1,031.9 lb curb |
| Kawasaki | MULE SX 4x4 XC / XC LE | 4x137 | 10x1.25 | 12x7 | 26x9-12 | Varies by trim |
| Kawasaki | MULE 4000 | 4x137 | 12x1.25 | 10 in | 23x11-10 | 1,338.4 lb curb |
| Kawasaki | MULE 4010 4x4 | 4x137 | 12x1.25 | 10 in | 23x11-10 | Varies by trim |
| Kawasaki | MULE PRO-MX | 4x156 | 12x1.25 | 12 in | F: 25x8-12 / R: 25x10-12 | Approx. 1,623 lb curb |
| Kawasaki | MULE PRO-FX 820 | 4x156 | 12x1.25 | 12 in | F: 26x9-12 / R: 26x11-12 | Varies by trim |
| Kawasaki | MULE PRO-FX 1000 | 4x156 | 12x1.25 | 12 in | F: 26x9-12 / R: 26x11-12 | Varies by trim |
| Kawasaki | MULE PRO-FXT 820 | 4x156 | 12x1.25 | 12 in | F: 26x9-12 / R: 26x11-12 | Varies by trim |
| Kawasaki | MULE PRO-FXT 1000 | 4x156 | 12x1.25 | 12 in | F: 26x9-12 / R: 26x11-12 | Approx. 1,914–2,011 lb curb |
| Kawasaki | MULE PRO-FXR 1000 | 4x156 | 12x1.25 | 12 in | F: 26x9-12 / R: 26x11-12 | Approx. 1,757 lb curb |
| Kawasaki | MULE PRO-DX | 4x156 | 12x1.25 | 12 in | F: 26x9-12 / R: 26x11-12 | Varies by trim |
| Kawasaki | MULE PRO-DXT | 4x156 | 12x1.25 | 12 in | F: 26x9-12 / R: 26x11-12 | 1,984.5 lb curb |
| Kawasaki | Teryx S / Teryx4 S | 4x137 | 12x1.25 | 14 in | F: 27x9-14 / R: 27x11-14 | Varies by trim |
| Kawasaki | Teryx KRX 1000 | 4x156 | 12x1.25 | 15x8 | 31x10R15 | Approx. 1,894 lb curb |
| Kawasaki | Teryx KRX 1000 eS | 4x156 | 12x1.25 | 15x8 | 31x10R15 | Approx. 1,938 lb curb |
| Kawasaki | Teryx KRX 1000 Blackout Edition | 4x156 | 12x1.25 | 15 in | 32 in tires | Approx. 2,031 lb curb |
| Kawasaki | Teryx KRX 1000 Rock Edition | 4x156 | 12x1.25 | 15 in beadlock | 32 in Maxxis Roxxzilla | Varies by trim |
| Kawasaki | Teryx KRX4 1000 | 4x156 | 12x1.25 | 15 in | 31x10R15 | Approx. 2,108 lb curb |
| Kawasaki | Teryx KRX4 1000 Blackout Edition | 4x156 | 12x1.25 | 15 in | 32 in tires | Approx. 2,254 lb curb |
| Kawasaki | Teryx4 H2 / Teryx5 H2 | 5x114.3 | 12x1.5 | 15 in | 33 in Maxxis tires | As low as 2,291 lb dry |

Valor Accessories
Don't forget LUGS




































