VALOR OFFROAD
UTV / ATV FITMENT GUIDE
Use this fitment table as a research tool when comparing aftermarket UTV and ATV wheels. Filter by manufacturer, bolt pattern, or model name to quickly narrow the guide.
| Make | Model | Bolt Pattern | Lug Nut Spec |
|---|---|---|---|
| Polaris | RZR Pro R Ultimate | 5x114.3 | M12x1.50 |
| Polaris | RZR Pro R Premium | 5x114.3 | M12x1.50 |
| Polaris | RZR Pro R Sport | 5x114.3 | M12x1.50 |
| Polaris | RZR Pro R 4 Ultimate | 5x114.3 | M12x1.50 |
| Polaris | RZR Pro R 4 Premium | 5x114.3 | M12x1.50 |
| Polaris | RZR Turbo R Ultimate | 5x114.3 | M12x1.50 |
| Polaris | RZR Turbo R Premium | 5x114.3 | M12x1.50 |
| Polaris | RZR Turbo R 4 Ultimate | 5x114.3 | M12x1.50 |
| Polaris | RZR Turbo R 4 Premium | 5x114.3 | M12x1.50 |
| Polaris | RZR Pro S Ultimate | 4x156 | M12x1.50 |
| Polaris | RZR Pro S Premium | 4x156 | M12x1.50 |
| Polaris | RZR Pro S Sport | 4x156 | M12x1.50 |
| Polaris | RZR Pro XP Ultimate | 4x156 | M12x1.50 |
| Polaris | RZR Pro XP Premium | 4x156 | M12x1.50 |
| Polaris | RZR Pro XP 4 Ultimate | 4x156 | M12x1.50 |
| Polaris | RZR XP 1000 Sport | 4x156 | M12x1.50 |
| Polaris | RZR XP 1000 Premium | 4x156 | M12x1.50 |
| Polaris | RZR XP 1000 Ultimate | 4x156 | M12x1.50 |
| Polaris | RZR XP 4 1000 Sport | 4x156 | M12x1.50 |
| Polaris | RZR XP 4 1000 Premium | 4x156 | M12x1.50 |
| Polaris | RZR Trail S 1000 Ultimate | 4x156 | M12x1.50 |
| Polaris | RZR Trail S 900 Sport | 4x156 | M12x1.50 |
| Polaris | RZR Trail 570 | 4x156 | M12x1.50 |
| Polaris | RZR Trail 900 Sport | 4x156 | M12x1.50 |
| Polaris | RZR 200 EFI | 4x156 | M12x1.50 |
| Polaris | Ranger XP 1000 NorthStar | 4x156 | M12x1.50 |
| Polaris | Ranger XP 1000 Premium | 4x156 | M12x1.50 |
| Polaris | Ranger XP 1000 Texas Edition | 4x156 | M12x1.50 |
| Polaris | Ranger XP 1000 Crew NorthStar | 4x156 | M12x1.50 |
| Polaris | Ranger 1000 Premium | 4x156 | M12x1.50 |
| Polaris | Ranger 1000 EPS | 4x156 | M12x1.50 |
| Polaris | Ranger Crew 1000 Premium | 4x156 | M12x1.50 |
| Polaris | Ranger SP 570 | 4x156 | M12x1.50 |
| Polaris | Ranger SP 570 Crew | 4x156 | M12x1.50 |
| Polaris | Ranger 150 EFI | 4x156 | M12x1.50 |
| Polaris | General XP 1000 Ultimate | 4x156 | M12x1.50 |
| Polaris | General XP 4 1000 Ultimate | 4x156 | M12x1.50 |
| Polaris | General 1000 Sport | 4x156 | M12x1.50 |
| Polaris | General 4 1000 Sport | 4x156 | M12x1.50 |
| Polaris | Xpedition XP Ultimate | 4x156 | M12x1.50 |
| Polaris | Xpedition XP NorthStar | 4x156 | M12x1.50 |
| Polaris | Xpedition ADV Ultimate | 4x156 | M12x1.50 |
| Polaris | Xpedition ADV NorthStar | 4x156 | M12x1.50 |
| Polaris | Sportsman 450 H.O. | 4x156 | M12x1.50 |
| Polaris | Sportsman 570 Trail | 4x156 | M12x1.50 |
| Polaris | Sportsman 570 Premium | 4x156 | M12x1.50 |
| Polaris | Sportsman 850 Premium | 4x156 | M12x1.50 |
| Polaris | Sportsman XP 1000 Ultimate Trail | 4x156 | M12x1.50 |
| Polaris | Sportsman XP 1000 Hunt Edition | 4x156 | M12x1.50 |
| Polaris | Scrambler XP 1000 S | 4x156 | M12x1.50 |
| Polaris | Phoenix 200 | 4x156 | M12x1.50 |
| Polaris | Ranger XD 1500 NorthStar | 4x156 | M12x1.50 |
| Polaris | Ranger XD 1500 Premium | 4x156 | M12x1.50 |
| Polaris | Ranger XD 1500 Crew NorthStar | 4x156 | M12x1.50 |
| Polaris | Ranger EV | 4x156 | M12x1.50 |
| Polaris | Ranger XP Kinetic Premium | 4x156 | M12x1.50 |
| Polaris | Ranger XP Kinetic Ultimate | 4x156 | M12x1.50 |
| Polaris | RZR RS1 | 4x156 | M12x1.50 |
| Polaris | RZR S 1000 | 4x156 | M12x1.50 |
| Polaris | RZR S4 1000 | 4x156 | M12x1.50 |
| Can-Am | Maverick R X rs | 6x139.7 | M12x1.50 |
| Can-Am | Maverick R X rc | 6x139.7 | M12x1.50 |
| Can-Am | Maverick R Max X rs | 6x139.7 | M12x1.50 |
| Can-Am | Maverick X3 DS Turbo | 4x137 | M10x1.25 |
| Can-Am | Maverick X3 RS Turbo | 4x137 | M10x1.25 |
| Can-Am | Maverick X3 X ds Turbo RR | 4x137 | M10x1.25 |
| Can-Am | Maverick X3 X rs Turbo RR | 4x137 | M10x1.25 |
| Can-Am | Maverick X3 MAX DS Turbo | 4x137 | M10x1.25 |
| Can-Am | Maverick X3 MAX RS Turbo RR | 4x137 | M10x1.25 |
| Can-Am | Maverick Sport DPS | 4x137 | M10x1.25 |
| Can-Am | Maverick Sport X xc | 4x137 | M10x1.25 |
| Can-Am | Maverick Sport X mr | 4x137 | M10x1.25 |
| Can-Am | Maverick Trail DPS 700 | 4x137 | M10x1.25 |
| Can-Am | Maverick Trail DPS 1000 | 4x137 | M10x1.25 |
| Can-Am | Commander DPS 700 | 4x137 | M10x1.25 |
| Can-Am | Commander DPS 1000R | 4x137 | M10x1.25 |
| Can-Am | Commander XT 1000R | 4x137 | M10x1.25 |
| Can-Am | Commander XT-P 1000R | 4x137 | M10x1.25 |
| Can-Am | Commander MAX DPS 1000R | 4x137 | M10x1.25 |
| Can-Am | Commander MAX XT 1000R | 4x137 | M10x1.25 |
| Can-Am | Defender HD7 | 4x137 | M10x1.25 |
| Can-Am | Defender HD9 | 4x137 | M10x1.25 |
| Can-Am | Defender HD10 DPS | 4x137 | M10x1.25 |
| Can-Am | Defender XT HD10 | 4x137 | M10x1.25 |
| Can-Am | Defender X MR HD10 | 4x137 | M10x1.25 |
| Can-Am | Defender Limited HD10 | 4x137 | M10x1.25 |
| Can-Am | Defender MAX HD9 | 4x137 | M10x1.25 |
| Can-Am | Defender MAX XT HD10 | 4x137 | M10x1.25 |
| Can-Am | Defender MAX Limited HD10 | 4x137 | M10x1.25 |
| Can-Am | Defender 6x6 DPS HD10 | 4x137 | M10x1.25 |
| Can-Am | Outlander 500 DPS | 4x137 | M10x1.25 |
| Can-Am | Outlander 700 DPS | 4x137 | M10x1.25 |
| Can-Am | Outlander 850 XT | 4x137 | M10x1.25 |
| Can-Am | Outlander 1000R XT-P | 4x137 | M10x1.25 |
| Can-Am | Outlander MAX 700 DPS | 4x137 | M10x1.25 |
| Can-Am | Outlander MAX XT 850 | 4x137 | M10x1.25 |
| Can-Am | Renegade 650 | 4x137 | M10x1.25 |
| Can-Am | Renegade 850 X xc | 4x137 | M10x1.25 |
| Can-Am | Renegade 1000R X xc | 4x137 | M10x1.25 |
| Can-Am | DS 250 | 4x137 | M10x1.25 |
| Can-Am | Maverick X3 DS Turbo RR | 4x137 | M10x1.25 |
| Can-Am | Maverick X3 RS Turbo RR Smart-Shox | 4x137 | M10x1.25 |
| Can-Am | Maverick X3 MAX X rs Turbo RR | 4x137 | M10x1.25 |
| Can-Am | Maverick X3 MAX X ds Turbo RR | 4x137 | M10x1.25 |
| Can-Am | Maverick X3 X mr Turbo RR | 4x137 | M10x1.25 |
| Can-Am | Maverick X3 MAX X mr Turbo RR | 4x137 | M10x1.25 |
| Can-Am | Commander XT 700 | 4x137 | M10x1.25 |
| Can-Am | Commander MAX XT 700 | 4x137 | M10x1.25 |
| Can-Am | Defender Pro XT HD10 | 4x137 | M10x1.25 |
| Can-Am | Defender Pro Limited HD10 | 4x137 | M10x1.25 |
| Can-Am | Defender MAX Lone Star HD10 | 4x137 | M10x1.25 |
| Can-Am | Defender MAX X MR HD10 | 4x137 | M10x1.25 |
| Can-Am | Outlander Pro HD5 | 4x137 | M10x1.25 |
| Can-Am | Outlander Pro HD7 | 4x137 | M10x1.25 |
| Can-Am | Outlander Pro XU HD7 | 4x137 | M10x1.25 |
| Can-Am | Outlander Pro HD7 Hunting Edition | 4x137 | M10x1.25 |
| Can-Am | Outlander 6x6 700 | 4x137 | M10x1.25 |
| Can-Am | Outlander 6x6 XT 1000 | 4x137 | M10x1.25 |
| Can-Am | Maverick R X rs Smart-Shox | 6x139.7 | M12x1.50 |
| Can-Am | Maverick R Max X rs Smart-Shox | 6x139.7 | M12x1.50 |
| Kawasaki | Teryx KRX 1000 | 4x156 | M12x1.25 |
| Kawasaki | Teryx KRX 1000 eS | 4x156 | M12x1.25 |
| Kawasaki | Teryx KRX4 1000 | 4x156 | M12x1.25 |
| Kawasaki | Teryx KRX4 1000 eS | 4x156 | M12x1.25 |
| Kawasaki | Teryx KRX 1000 Trail Edition | 4x156 | M12x1.25 |
| Kawasaki | Teryx KRX 1000 Special Edition | 4x156 | M12x1.25 |
| Kawasaki | Teryx KRX 1000 Blackout Edition | 4x156 | M12x1.25 |
| Kawasaki | Teryx KRX 1000 eS Special Edition | 4x156 | M12x1.25 |
| Kawasaki | Teryx KRX4 1000 SE | 4x156 | M12x1.25 |
| Kawasaki | Teryx KRX4 1000 Lifted Edition | 4x156 | M12x1.25 |
| Kawasaki | Teryx4 S LE | 4x137 | M12x1.25 |
| Kawasaki | Teryx4 S SE | 4x137 | M12x1.25 |
| Kawasaki | Teryx4 LE | 4x137 | M12x1.25 |
| Kawasaki | Teryx S LE | 4x137 | M12x1.25 |
| Kawasaki | Teryx S SE | 4x137 | M12x1.25 |
| Kawasaki | Teryx Camo | 4x137 | M12x1.25 |
| Kawasaki | Teryx4 Camo | 4x137 | M12x1.25 |
| Kawasaki | Mule PRO-FXT 1000 LE | 4x156 | M12x1.25 |
| Kawasaki | Mule PRO-FXT 1000 Ranch Edition | 4x156 | M12x1.25 |
| Kawasaki | Mule PRO-FXT 1000 Platinum Ranch | 4x156 | M12x1.25 |
| Kawasaki | Mule PRO-FXT EPS | 4x156 | M12x1.25 |
| Kawasaki | Mule PRO-FX 1000 HD Edition | 4x156 | M12x1.25 |
| Kawasaki | Mule PRO-FX 1000 LE | 4x156 | M12x1.25 |
| Kawasaki | Mule PRO-FX EPS | 4x156 | M12x1.25 |
| Kawasaki | Mule PRO-MX EPS | 4x156 | M12x1.25 |
| Kawasaki | Mule PRO-MX SE | 4x156 | M12x1.25 |
| Kawasaki | Mule PRO-MX LE | 4x156 | M12x1.25 |
| Kawasaki | Mule SX 4x4 XC | 4x137 | M12x1.25 |
| Kawasaki | Mule SX 4x4 FI | 4x137 | M12x1.25 |
| Kawasaki | Mule 4010 Trans4x4 | 4x137 | M12x1.25 |
| Kawasaki | Mule 4010 4x4 | 4x137 | M12x1.25 |
| Kawasaki | Mule 4000 | 4x137 | M12x1.25 |
| Kawasaki | Mule 4010 Trans4x4 Camo | 4x137 | M12x1.25 |
| Kawasaki | Mule PRO-DXT Diesel | 4x156 | M12x1.25 |
| Kawasaki | Mule PRO-DX Diesel | 4x156 | M12x1.25 |
| Kawasaki | Mule PRO-FXR 1000 LE | 4x156 | M12x1.25 |
| Kawasaki | Mule PRO-FXR 1000 Platinum Ranch | 4x156 | M12x1.25 |
| Kawasaki | Brute Force 300 | 4x137 | M12x1.25 |
| Kawasaki | Brute Force 750 4x4i EPS | 4x137 | M12x1.25 |
| Kawasaki | Brute Force 750 4x4i EPS Camo | 4x137 | M12x1.25 |
| Kawasaki | Brute Force 750 4x4i EPS LE | 4x137 | M12x1.25 |
| Kawasaki | Teryx H2 Deluxe | 5x114.3 | M12x1.25 |
| Kawasaki | Teryx H2 SE | 5x114.3 | M12x1.25 |
| Kawasaki | Ridge Ranch Edition | 5x114.3 | M12x1.25 |
| Kawasaki | Ridge XR HVAC | 5x114.3 | M12x1.25 |
| Kawasaki | Ridge XR Deluxe | 5x114.3 | M12x1.25 |
| Kawasaki | Ridge XR Limited | 5x114.3 | M12x1.25 |
| Kawasaki | Mule 600 | 4x137 | M12x1.25 |
| Kawasaki | Mule 610 4x4 | 4x137 | M12x1.25 |
| Kawasaki | Mule 610 XC | 4x137 | M12x1.25 |
| Kawasaki | Prairie 360 4x4 | 4x137 | M12x1.25 |
| Kawasaki | Prairie 650 4x4 | 4x137 | M12x1.25 |
| Kawasaki | Prairie 700 4x4 | 4x137 | M12x1.25 |
| Kawasaki | Bayou 250 | 4x137 | M12x1.25 |
| Kawasaki | Bayou 300 4x4 | 4x137 | M12x1.25 |
| Kawasaki | KFX 50 | 4x137 | M12x1.25 |
| Kawasaki | KFX 90 | 4x137 | M12x1.25 |
| Kawasaki | KFX 400 | 4x137 | M12x1.25 |
| Kawasaki | KFX 450R | 4x137 | M12x1.25 |
| Kawasaki | Brute Force 650 4x4i | 4x137 | M12x1.25 |
| CFMoto | ZForce 950 Sport | 4x110 | M12x1.25 |
| CFMoto | ZForce 950 Sport HO | 4x110 | M12x1.25 |
| CFMoto | ZForce 950 Trail | 4x110 | M12x1.25 |
| CFMoto | ZForce 950 H.O. EX | 4x110 | M12x1.25 |
| CFMoto | ZForce 800 Trail | 4x110 | M10x1.25 |
| CFMoto | ZForce 800 EX | 4x110 | M10x1.25 |
| CFMoto | ZForce 500 Trail | 4x110 | M10x1.25 |
| CFMoto | ZForce 1000 Sport R | 5x114.3 | M12x1.25 |
| CFMoto | ZForce 10 Pro | 5x114.3 | M12x1.25 |
| CFMoto | ZForce 10 Pro Highland | 5x114.3 | M12x1.25 |
| CFMoto | ZForce 10 Pro R | 5x114.3 | M12x1.25 |
| CFMoto | ZForce 10 Pro R Ultimate | 5x114.3 | M12x1.25 |
| CFMoto | UForce 600 | 4x110 | M10x1.25 |
| CFMoto | UForce 600 Touring | 4x110 | M10x1.25 |
| CFMoto | UForce 800 | 4x110 | M10x1.25 |
| CFMoto | UForce 1000 | 4x110 | M12x1.25 |
| CFMoto | UForce 1000 XL | 4x110 | M12x1.25 |
| CFMoto | UForce 1000 XL Pro | 4x110 | M12x1.25 |
| CFMoto | UForce U10 Pro | 5x114.3 | M12x1.25 |
| CFMoto | UForce U10 Pro Highland | 5x114.3 | M12x1.25 |
| CFMoto | UForce U10 XL Pro | 5x114.3 | M12x1.25 |
| CFMoto | UForce U10 XL Pro Highland | 5x114.3 | M12x1.25 |
| CFMoto | CForce 400 | 4x110 | M10x1.25 |
| CFMoto | CForce 500 | 4x110 | M10x1.25 |
| CFMoto | CForce 500 Trail | 4x110 | M10x1.25 |
| CFMoto | CForce 600 | 4x110 | M10x1.25 |
| CFMoto | CForce 600 Touring | 4x110 | M10x1.25 |
| CFMoto | CForce 800 XC | 4x110 | M10x1.25 |
| CFMoto | CForce 800 Touring | 4x110 | M10x1.25 |
| CFMoto | CForce 1000 Overland | 4x110 | M12x1.25 |
| CFMoto | CForce 1000 Touring | 4x110 | M12x1.25 |
| CFMoto | CForce 1000 Mud | 4x110 | M12x1.25 |
| CFMoto | CForce 110 | 4x110 | M10x1.25 |
| CFMoto | CForce 110 Classic | 4x110 | M10x1.25 |
| CFMoto | CForce EV110 | 4x110 | M10x1.25 |
| CFMoto | ZForce 500 HO | 4x110 | M10x1.25 |
| CFMoto | ZForce 500 Trail Gen 2 | 4x110 | M10x1.25 |
| CFMoto | ZForce 800 Trail Gen 2 | 4x110 | M10x1.25 |
| CFMoto | ZForce 950 Sport 4 | 4x110 | M12x1.25 |
| CFMoto | ZForce 950 Sport 4 HO | 4x110 | M12x1.25 |
| CFMoto | UForce 500 | 4x110 | M10x1.25 |
| CFMoto | UForce 500 HO | 4x110 | M10x1.25 |
| CFMoto | UForce 600 Camo | 4x110 | M10x1.25 |
| CFMoto | UForce 800 XL | 4x110 | M10x1.25 |
| CFMoto | UForce 1000 Camo | 4x110 | M12x1.25 |
| CFMoto | UForce 1000 XL Camo | 4x110 | M12x1.25 |
| CFMoto | CForce 450 | 4x110 | M10x1.25 |
| CFMoto | CForce 450 HO | 4x110 | M10x1.25 |
| CFMoto | CForce 520 | 4x110 | M10x1.25 |
| CFMoto | CForce 625 Touring | 4x110 | M10x1.25 |
| CFMoto | CForce 625 Overland | 4x110 | M10x1.25 |
| CFMoto | CForce 850 XC | 4x110 | M10x1.25 |
| CFMoto | CForce 850 Touring | 4x110 | M10x1.25 |
| CFMoto | CForce 850 Overland | 4x110 | M10x1.25 |
| CFMoto | CForce 1000 Premium | 4x110 | M12x1.25 |
| CFMoto | CForce 1000 XL | 4x110 | M12x1.25 |
| CFMoto | ZForce 950 HO EX | 4x110 | M12x1.25 |
| CFMoto | ZForce 1000 | 5x114.3 | M12x1.25 |
| CFMoto | UForce 1000 XL Premium | 4x110 | M12x1.25 |
| CFMoto | UForce U10 Pro Premium | 5x114.3 | M12x1.25 |
| Yamaha | YXZ1000R SS XT-R | 4x156 | M12x1.25 |
| Yamaha | YXZ1000R SS SE | 4x156 | M12x1.25 |
| Yamaha | YXZ1000R SS XT-R 6MT | 4x156 | M12x1.25 |
| Yamaha | YXZ1000R SS Sport Shift | 4x156 | M12x1.25 |
| Yamaha | Wolverine RMAX2 1000 XT-R | 4x156 | M12x1.25 |
| Yamaha | Wolverine RMAX2 1000 Limited | 4x156 | M12x1.25 |
| Yamaha | Wolverine RMAX2 1000 Sport | 4x156 | M12x1.25 |
| Yamaha | Wolverine RMAX4 1000 XT-R | 4x156 | M12x1.25 |
| Yamaha | Wolverine RMAX4 1000 Limited | 4x156 | M12x1.25 |
| Yamaha | Wolverine RMAX4 1000 R-Spec | 4x156 | M12x1.25 |
| Yamaha | Wolverine X2 1000 XT-R | 4x110 | M10x1.25 |
| Yamaha | Wolverine X2 1000 R-Spec | 4x110 | M10x1.25 |
| Yamaha | Wolverine X4 850 XT-R | 4x110 | M10x1.25 |
| Yamaha | Wolverine X4 850 R-Spec | 4x110 | M10x1.25 |
| Yamaha | Viking EPS | 4x110 | M10x1.25 |
| Yamaha | Viking EPS Ranch Edition | 4x110 | M10x1.25 |
| Yamaha | Viking VI EPS | 4x110 | M10x1.25 |
| Yamaha | Viking VI EPS Ranch Edition | 4x110 | M10x1.25 |
| Yamaha | Grizzly EPS | 4x110 | M10x1.25 |
| Yamaha | Grizzly XT-R | 4x110 | M10x1.25 |
| Yamaha | Grizzly SE | 4x110 | M10x1.25 |
| Yamaha | Kodiak 700 EPS | 4x110 | M10x1.25 |
| Yamaha | Kodiak 700 EPS SE | 4x110 | M10x1.25 |
| Yamaha | Kodiak 700 EPS XT-R | 4x110 | M10x1.25 |
| Yamaha | Kodiak 450 EPS | 4x110 | M10x1.25 |
| Yamaha | Kodiak 450 EPS SE | 4x110 | M10x1.25 |
| Yamaha | Raptor 700R | 4x110 | M10x1.25 |
| Yamaha | Raptor 700R SE | 4x110 | M10x1.25 |
| Yamaha | YFZ450R | 4x110 | M10x1.25 |
| Yamaha | YFZ450R SE | 4x110 | M10x1.25 |
| Yamaha | Raptor 90 | 4x110 | M10x1.25 |
| Yamaha | YFZ50 | 4x110 | M10x1.25 |
| Yamaha | Grizzly 90 | 4x110 | M10x1.25 |
| Yamaha | Rhino 450 | 4x110 | M10x1.25 |
| Yamaha | Rhino 660 | 4x110 | M10x1.25 |
| Yamaha | Rhino 700 FI | 4x110 | M10x1.25 |
| Yamaha | Wolverine 350 4x4 | 4x110 | M10x1.25 |
| Yamaha | Wolverine 450 4x4 | 4x110 | M10x1.25 |
| Yamaha | Wolverine 700 R-Spec | 4x110 | M10x1.25 |
| Yamaha | Wolverine X2 850 R-Spec | 4x110 | M10x1.25 |
| Yamaha | Wolverine X2 850 XT-R | 4x110 | M10x1.25 |
| Yamaha | Wolverine X4 850 SE | 4x110 | M10x1.25 |
| Yamaha | Viking EPS SE | 4x110 | M10x1.25 |
| Yamaha | Viking VI EPS SE | 4x110 | M10x1.25 |
| Yamaha | YXZ1000R SS XT-R Special Edition | 4x156 | M12x1.25 |
| Yamaha | YXZ1000R SS LE | 4x156 | M12x1.25 |
| Yamaha | Grizzly 700 EPS Camo | 4x110 | M10x1.25 |
| Yamaha | Kodiak 700 EPS Camo | 4x110 | M10x1.25 |
| Yamaha | Kodiak 450 EPS Camo | 4x110 | M10x1.25 |
| Yamaha | Big Bear 400 4x4 | 4x110 | M10x1.25 |
| Yamaha | Bruin 350 4x4 | 4x110 | M10x1.25 |
| Yamaha | Banshee 350 | 4x110 | M10x1.25 |
| Yamaha | Warrior 350 | 4x110 | M10x1.25 |
| Yamaha | Blaster 200 | 4x110 | M10x1.25 |
| Yamaha | Moto-4 350 | 4x110 | M10x1.25 |
| Yamaha | Timberwolf 250 | 4x110 | M10x1.25 |
| Yamaha | Bear Tracker 250 | 4x110 | M10x1.25 |
| Yamaha | Raptor 350 | 4x110 | M10x1.25 |
| Yamaha | Raptor 660R | 4x110 | M10x1.25 |
| Yamaha | YFZ450 | 4x110 | M10x1.25 |
| Honda | Talon 1000R | 4x137 | M12x1.50 |
| Honda | Talon 1000R FOX Live Valve | 4x137 | M12x1.50 |
| Honda | Talon 1000X | 4x137 | M12x1.50 |
| Honda | Talon 1000X FOX Live Valve | 4x137 | M12x1.50 |
| Honda | Talon 1000X-4 | 4x137 | M12x1.50 |
| Honda | Talon 1000X-4 FOX Live Valve | 4x137 | M12x1.50 |
| Honda | Pioneer 1000 | 4x137 | M12x1.50 |
| Honda | Pioneer 1000 Deluxe | 4x137 | M12x1.50 |
| Honda | Pioneer 1000 Trail | 4x137 | M12x1.50 |
| Honda | Pioneer 1000 Forest | 4x137 | M12x1.50 |
| Honda | Pioneer 1000-5 Deluxe | 4x137 | M12x1.50 |
| Honda | Pioneer 1000-5 Trail | 4x137 | M12x1.50 |
| Honda | Pioneer 1000-6 Deluxe Crew | 4x137 | M12x1.50 |
| Honda | Pioneer 1000-6 Trail Crew | 4x137 | M12x1.50 |
| Honda | Pioneer 700 | 4x110 | M10x1.25 |
| Honda | Pioneer 700 Deluxe | 4x110 | M10x1.25 |
| Honda | Pioneer 700-4 | 4x110 | M10x1.25 |
| Honda | Pioneer 700-4 Deluxe | 4x110 | M10x1.25 |
| Honda | Pioneer 520 | 4x110 | M10x1.25 |
| Honda | Pioneer 500 | 4x110 | M10x1.25 |
| Honda | FourTrax Foreman Rubicon 4x4 | 4x110 | M10x1.25 |
| Honda | FourTrax Foreman 4x4 | 4x110 | M10x1.25 |
| Honda | FourTrax Rancher 4x4 | 4x110 | M10x1.25 |
| Honda | FourTrax Rancher 2x4 | 4x110 | M10x1.25 |
| Honda | FourTrax Rincon | 4x110 | M10x1.25 |
| Honda | FourTrax Recon | 4x110 | M10x1.25 |
| Honda | FourTrax Recon ES | 4x110 | M10x1.25 |
| Honda | TRX250X | 4x110 | M10x1.25 |
| Honda | TRX90X | 4x110 | M10x1.25 |
| Honda | TRX450R | 4x110 | M10x1.25 |
| Honda | TRX400X | 4x110 | M10x1.25 |
| Honda | TRX400EX | 4x110 | M10x1.25 |
| Honda | TRX300EX | 4x110 | M10x1.25 |
| Honda | TRX250EX | 4x110 | M10x1.25 |
| Honda | TRX700XX | 4x110 | M10x1.25 |
| Honda | Pioneer 1000-5 Forest | 4x137 | M12x1.50 |
| Honda | Pioneer 1000-5 LE | 4x137 | M12x1.50 |
| Honda | Pioneer 700 Forest | 4x110 | M10x1.25 |
| Honda | Pioneer 700-4 Forest | 4x110 | M10x1.25 |
| Honda | Talon 1000R-4 FOX Live Valve | 4x137 | M12x1.50 |
| Honda | Talon 1000X-4 Special Edition | 4x137 | M12x1.50 |
| Honda | FourTrax Rancher 4x4 Automatic DCT IRS | 4x110 | M10x1.25 |
| Honda | FourTrax Rancher 4x4 EPS | 4x110 | M10x1.25 |
| Honda | FourTrax Foreman Rubicon DCT EPS Deluxe | 4x110 | M10x1.25 |
| Honda | FourTrax Foreman Rubicon EPS | 4x110 | M10x1.25 |
| Honda | FourTrax Foreman Rubicon Deluxe | 4x110 | M10x1.25 |
| Honda | FourTrax Foreman 4x4 EPS | 4x110 | M10x1.25 |
| Honda | FourTrax Foreman 4x4 ES EPS | 4x110 | M10x1.25 |
| Honda | FourTrax Rincon 4x4 Automatic | 4x110 | M10x1.25 |
| Honda | FourTrax Recon 2x4 | 4x110 | M10x1.25 |
| Honda | FourTrax Recon ES 2x4 | 4x110 | M10x1.25 |
| Honda | TRX300 FourTrax | 4x110 | M10x1.25 |
| Honda | TRX350 Rancher | 4x110 | M10x1.25 |
| Honda | TRX420 Rancher | 4x110 | M10x1.25 |
| Honda | TRX500 Foreman | 4x110 | M10x1.25 |
| Honda | TRX500 Rubicon | 4x110 | M10x1.25 |
| Honda | TRX650 Rincon | 4x110 | M10x1.25 |
| Honda | ATC250R | 4x110 | M10x1.25 |
| Honda | TRX250R | 4x110 | M10x1.25 |
| Honda | Odyssey FL350R | 4x110 | M10x1.25 |
Fitment Guide Disclaimer
Important: This UTV and ATV fitment guide is provided for general research and informational purposes only. Vehicle specifications, wheel fitment, tire size, bolt pattern, lug nut thread pitch, wheel offset, backspacing, and vehicle weight may vary by model year, trim level, regional market, factory options, manufacturer updates, and previous vehicle modifications.
Valor Offroad makes no express or implied warranty regarding the accuracy, completeness, or suitability of any information contained in this fitment guide. Original equipment manufacturer specifications may change without notice.
Always Verify Fitment Before Purchase or Installation
Before purchasing, installing, or using any aftermarket UTV or ATV wheel, tire, lug nut, spacer, suspension component, or related accessory, the purchaser, vehicle owner, and installer are solely responsible for confirming proper fitment for the exact vehicle application.
Fitment should be verified using the vehicle manufacturer’s published specifications and by consulting a qualified local UTV or ATV dealership, authorized OEM dealer, or professional powersports technician.
Aftermarket Modifications May Affect Fitment
Suspension lifts, portals, wheel spacers, aftermarket hubs, brake upgrades, oversized tires, track systems, steering changes, body modifications, and prior aftermarket wheel or tire installations may affect clearance, handling, load rating requirements, and safe operation.
Purchaser and Installer Responsibility
The user, purchaser, and installer must independently confirm all critical fitment details, including but not limited to:
- UTV or ATV bolt pattern compatibility
- Lug nut thread pitch and seat style
- Center bore and hub clearance
- Wheel offset and backspacing
- Brake caliper and suspension clearance
- OEM and aftermarket tire size compatibility
- Vehicle weight, payload, and load capacity requirements
- Fender, body, steering, and suspension travel clearance
- Applicable laws, regulations, and safety requirements
No Liability for Reliance on Fitment Guide Information
By using this fitment guide, you acknowledge that all information is provided for research purposes only. Valor Offroad, its employees, dealers, distributors, affiliates, and partners shall not be liable for any direct, indirect, incidental, consequential, special, or punitive damages resulting from reliance on this information or from the purchase, installation, or use of any aftermarket product.
If there is any uncertainty regarding proper UTV or ATV fitment, do not install or operate the vehicle until compatibility has been confirmed by a local authorized dealership or qualified powersports professional.
Always follow the installation instructions provided with the aftermarket product, use the proper torque specifications recommended by the vehicle manufacturer, and re-torque wheel fasteners after the initial break-in period when required.
Research first. Confirm fitment with your local UTV or ATV dealership. Install safely.
Have an older UTV/ATV?
This fitment guide is intended for units sold in the last 5 years. If you didn't find your specific model listed above, give us a call so we can discuss your unique application.













