10x1.25 LUG KIT - VEHICLE FITMENTS
Polaris: Sportsman 550 XP, Sportsman 850 XP
Can-Am: Outlander, Renegade, Commander, Defender (older), Maverick
Yamaha: Grizzly, Kodiak, Wolverine, Big Bear, Bruin, Rhino, Raptor, Banshee
Honda: Rancher, Foreman, Rincon, Recon, FourTrax, Big Red
Kawasaki: Brute Force 650, Brute Force 750, Prairie, Mule
Suzuki: KingQuad, LT-R 450
Arctic Cat: Prowler, Wildcat Trail, Wildcat Sport, Wildcat 1000
12x1.25 LUG KIT - VEHICLE FITMENTS
Kawasaki: Teryx, Teryx4, KRX 1000
CFMOTO: U10 Pro, UFORCE 1000, Z10, ZFORCE 950 family
Yamaha: Wolverine, RMAX, Viking, YXZ1000R
Segway: Villain SX10 family
12x1.5 LUG KIT - VEHICLE FITMENTS
Polaris: RZR XP 1000, RZR Pro XP, RZR Turbo R, RZR Pro R, General, Xpedition, Ranger 1500, Sportsman, Scrambler
Can-Am: Maverick X3, Maverick R, Commander, Defender, Outlander, Renegade
Kawasaki: Teryx, Teryx KRX 1000, Mule Pro Series, Brute Force 750
CFMOTO: ZFORCE 950, ZFORCE 1000, UFORCE 600, UFORCE 1000, CFORCE Series
Yamaha: Wolverine RMAX, Wolverine X2, Wolverine X4, Viking, Grizzly, Kodiak
Honda: Pioneer 1000, Talon 1000X, Talon 1000R, Rubicon, Rancher
Segway: Villain SX10, Fugleman UT10
3/8 LUG KIT - VEHICLE FITMENTS
Polaris: Ranger, RZR 800, RZR 900, Sportsman (Non-XP), All Polaris UTV Pre-2015
Honda: TRX90, FourTrax 125, FourTrax 200, FourTrax 250 (select years), ATC three-wheelers (many models)
Yamaha: Moto-4 80, Moto-4 200, Badger 80, Some Bear Tracker models
Suzuki: LT80, LT125, LT185, LT230 (some years)
Kawasaki: Bayou 185, Bayou 220, Mojave 250 (some years)
POPULAR UTV SPECS
| Make | Model | Bolt Pattern | Lug Kit | OEM Wheel | OEM Tire | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polaris | RZR Trail / Trail S | 4x156 | 12x1.50 | 12–14 in. | 26–27 in. | ~1,200–1,350 lb |
| Polaris | RZR XP 1000 | 4x156 | 12x1.50 | 14–15 in. | 29–30 in. | ~1,500–1,600 lb |
| Polaris | RZR Pro XP | 4x156 | 12x1.50 | 15 in. | 30 in. | ~1,750–1,900 lb |
| Polaris | RZR Pro R | 5x114.3 | 12x1.50 | 15 in. | 32 in. | ~2,000+ lb |
| Polaris | RZR Turbo R | 5x114.3 | 12x1.50 | 15 in. | 32 in. | ~2,000+ lb |
| Polaris | Ranger 1000 / XP 1000 | 4x156 | 12x1.50 | 12–14 in. | 26–29 in. | ~1,450–1,900 lb |
| Polaris | General 1000 / XP 1000 | 4x156 | 12x1.50 | 14–15 in. | 27–30 in. | ~1,500–1,800 lb |
| Can-Am | Commander | 4x137 | 10x1.25 | 14 in. | 27–30 in. | ~1,500–1,750 lb |
| Can-Am | Defender | 4x137 | 10x1.25 | 12–14 in. | 25–30 in. | ~1,500–2,000 lb |
| Can-Am | Maverick Sport | 4x137 | 10x1.25 | 14 in. | 27–30 in. | ~1,450–1,650 lb |
| Can-Am | Maverick X3 | 4x137 | 10x1.25 | 14–15 in. | 30–32 in. | ~1,600–1,900 lb |
| Can-Am | Maverick R | 6x139.7 | 12x1.50 | 16 in. | 32 in. | ~2,000+ lb |
| Kawasaki | Teryx | 4x137 | 12x1.25 | 12–14 in. | 26–27 in. | ~1,550–1,650 lb |
| Kawasaki | Teryx KRX 1000 | 4x156 | 12x1.25 | 15 in. | 31x10R15 | ~1,950–2,050 lb |
| Kawasaki | Teryx KRX4 1000 | 4x156 | 12x1.25 | 15 in. | 31x10R15 | ~2,100 lb |
| Kawasaki | Mule Pro-FX / FXT | 4x156 | 12x1.25 | 12–14 in. | 26–27 in. | ~1,900–2,100 lb |
| Kawasaki | Mule SX / 4010 | 4x137 | 12x1.25 | 12 in. | 23–26 in. | ~1,100–1,600 lb |
| Honda | Pioneer 500 / 520 | 4x110 | 12x1.50 | 12 in. | 24–25 in. | ~1,025–1,075 lb |
| Honda | Pioneer 700 / 700-4 | 4x110 | 12x1.50 | 12 in. | 25 in. | ~1,300–1,450 lb |
| Honda | Pioneer 1000 / 1000-5 | 4x137 | 12x1.50 | 14 in. | 27x9-14 / 27x11-14 | ~1,600–1,800 lb |
| Honda | Pioneer 1000-6 Crew | 4x137 | 12x1.50 | 14 in. | 27x9-14 / 27x11-14 | ~1,936 lb |
| Honda | Talon 1000R / 1000X | 4x137 | 12x1.50 | 15 in. | 28–30 in. | ~1,550–1,700 lb |
| Yamaha | Wolverine X2 / X4 | 4x110 or 4x156* | 12x1.25 | 12–14 in. | 26–27 in. | ~1,400–1,700 lb |
| Yamaha | Wolverine RMAX2 1000 | 4x156 | 12x1.25 | 14 in. | 30x10-14 | ~1,800–1,900 lb |
| Yamaha | Wolverine RMAX4 1000 | 4x156 | 12x1.25 | 14 in. | 30x10-14 | ~2,000+ lb |
| Yamaha | YXZ1000R | 4x156 | 12x1.25 | 14–15 in. | 29–30 in. | ~1,550–1,650 lb |
| Yamaha | Viking / Viking VI | 4x110 | 12x1.25 | 12 in. | 25 in. | ~1,400–1,700 lb |
| CFMOTO | ZFORCE 800 / 950 | 4x110 | 10x1.25 or 12x1.25* | 14–15 in. | 26–30 in. | ~1,230–1,550 lb |
| CFMOTO | ZFORCE Z10 / Z10-4 | 5x114.3 | 12x1.25* | 15 in. | 30–32 in. | ~1,800–2,000+ lb |
| CFMOTO | UFORCE 600 | 4x110 | 10x1.25 or 12x1.25* | 12–14 in. | 25–26 in. | ~1,300–1,500 lb |
| CFMOTO | UFORCE 1000 / 1000 XL | 4x110 | 12x1.25* | 14 in. | 27–29 in. | ~1,600–1,900 lb |
| CFMOTO | UFORCE U10 Pro / XL | 5x114.3 | 12x1.25* | 15 in. | 29–30 in. | ~1,900–2,100 lb |
| Arctic Cat | Wildcat XX | 4x115 | 10x1.25 or 12x1.50* | 15 in. | 30–32 in. | ~1,600–1,800 lb |






































